پیچک +86 18138781425 سابرینا +86 19925601378
| محل منبع: | فوجیان |
| نام تجاری: | EVADA |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | HP-G 100-120KVA |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | US$18000-20000/pc |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن + فوم |
| زمان تحویل: | 3-15days |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10000pcs/ماه |
| نام تجاری: | EVADA | ولتاژ خروجی: | 360/380/400 / 415VAC (3P + N) |
|---|---|---|---|
| ضریب توان: | 0.9 | ولتاژ مرتبط: | 380 VAC (3P + N) |
| جریان شارژ: | 12A | محیط عملیاتی: | رطوبت نسبی 20-95٪ |
| حالت اینورتر: | > 95٪ | وزن: | 150 کیلوگرم |
| ابعاد: | 850 x550 x 1500 | باتری Qty N: | B 16 ± 20Bytes |
| برجسته کردن: | منبع تغذیه بدون وقفه,یو پی اس فرکانس بالا |
||
فرکانس بالا Evada HP-G آنلاین برج UPS برج 380V در 380V از 100KVA 120 KVA
مولفه های:
| مدل | HP3000G | HP4000G | HP6000G | HP8000G | HP10000G | HP12000G | HP16000G | HP20000G | ||||||
| ظرفیت | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | ||||||
| ورودی | ||||||||||||||
| ولتاژ محاسبه شده | 380 VAC (3P + N) | |||||||||||||
| دامنه ولتاژ | 520 190 190 VAC (3 فاز) @ 50٪ بار؛ 478 AC 305 AC VAC (3 فاز) @ 100٪ بار | |||||||||||||
| محدوده فرکانس | 46Hz ~ 54 هرتز سیستم @ 50 هرتز؛ سیستم 64Hz ~ 64 هرتز @ 60Hz | |||||||||||||
| ضریب توان | 0.99 0.99@100٪ بار | |||||||||||||
| خروجی | ||||||||||||||
| ولتاژ خروجی | 360/380/400 / 415VAC (3P + N) | |||||||||||||
| دقت ولتاژ | ± 1٪ | |||||||||||||
| دامنه فرکانس (محدوده هماهنگ سازی) | 46Hz ~ 54 هرتز سیستم @ 50Hz سیستم ; 56Hz ~ 64 هرتز سیستم @ 60Hz | |||||||||||||
| دامنه فرکانس (حالت باتری) | 50 هرتز ± 0.1 هرتز یا 60 هرتز ± 0.1 هرتز | |||||||||||||
قابلیت اضافه بار | حالت برق شهر | 100٪ ~ 110٪: 10mins؛ 110٪ ~ 130٪: 1mins؛> 130٪: 1s | ||||||||||||
| حالت باتری | 100٪ ~ 110٪: 30s؛ 110٪ ~ 130٪: 10s؛> 130٪: 1s | |||||||||||||
| ضریب توان | 0.9 | |||||||||||||
| نسبت اوج فعلی | 3: 1 | |||||||||||||
| اعوجاج هارمونیک | load 2٪ @ 100٪ بار خطی؛ ≦ 5٪ @ 100٪ بار غیر خطی | |||||||||||||
زمان تعویض | باتری برق شهری | 0 ms | ||||||||||||
| بای پس | 0 ms | |||||||||||||
| اثربخشی | ||||||||||||||
| حالت اینورتر | ٪ 95٪ | |||||||||||||
| باتری | ||||||||||||||
| باتری Qty N | B 16 ± 20Bytes | |||||||||||||
| شارژ مجدد جریان | از پیش تعیین شده 10٪ A 10A (حداکثر اختیاری 12A) | 12A | 16A | |||||||||||
| ولتاژ شارژ | 65 13.65VDC x N ± 1٪ (N = 16 ~ 16) | |||||||||||||
| مشخصه های فیزیکی | ||||||||||||||
| ابعاد Deep X Width X قد (میلی متر) | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | 850 x550 x 1500 | 950 x550 x1700 | 1000 x650 x2100 | |||||||||
| NW (کیلوگرم) | 82 | 95 | 150 | 185 | 250 | |||||||||
| شرایط محیطی | ||||||||||||||
| محیط عملیاتی | رطوبت نسبی 0-95٪ و درجه حرارت 0-40 ° C (بدون تراکم) | |||||||||||||
| سر و صدا | کمتر از 75 دسی بل (A) @ 1 متر | |||||||||||||
| مدیریت | ||||||||||||||
| Smart RS-232 یا USB | پشتیبانی از Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008 ، Windows® 7/8/10 ، Linux و MAC | |||||||||||||
| SNMP اختیاری | پشتیبانی از مدیریت نیرو توسط مدیران SNMP و مرورگرهای وب | |||||||||||||
اطلاعات شرکت:
تماس با شخص: carol
تلفن: +86 18011965815